MANERA SEAFARER FZ
$498.000 – $744.000 Desde / Hasta
STEAMER – 3.2 – 4.3 – 5.3
El neopreno de referencia: fiable desde la mitad de la temporada hasta principios de invierno, el SEAFARER 4,3 mm es probablemente el neopreno que utilizará con mayor frecuencia durante todo el año.
El SEAFARER nos devuelve a lo esencial de lo que hace un buen traje de neopreno, nada más y nada menos: calidez, elasticidad, durabilidad. Es un traje de neopreno sin tonterías con el reconocido ajuste y construcción de Manera.
Si buscas un neopreno de alto rendimiento a un precio asequible, esta es la elección correcta.
Descripción
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | XL | XXL | ||
BodyHeight | ( ft ) | 5’4-5’6 | 5’6-5’7 | 5’7-5’9 | 5’6-5’7 | 5’7-5’9 | 5’9-6’1 | 5’7-5’9 | 5’9-6’1 | 6’1-6’2 | 6’2-6’4 |
( cm ) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 170-175 | 172-183 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | |
Chestgirth | ( in ) | 34.5-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 44-46.5 |
( cm ) | 87-92 | 92-97 | 92-97 | 97-102 | 97-102 | 97-102 | 102-107 | 102-107 | 107-112 | 112-118 | |
Waistgirth | ( in ) | 28.5-30.5 | 30.5-32 | 30.5-32 | 32-33.5 | 32-33.5 | 32-33.5 | 33.5-35 | 33.5-35 | 35-36.5 | 36.5-38.5 |
( cm ) | 72-77 | 77-81 | 77-81 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 85-89 | 85-89 | 89-93 | 93-98 | |
Averageweight | ( lb ) | 123-141 | 137-154 | 146-163 | 146-163 | 154-172 | 163-181 | 163-181 | 172-190 | 185-207 | 203-225 |
( kg ) | 56-64 | 62-70 | 66-74 | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 74-82 | 78-86 | 84-94 | 92-102 |
SELLADO DE HUELLAS
Las impresiones de sellado hacen que los tobillos y las muñecas sean más rígidos. Tiene una función conjunta que mantiene el agua alejada y mantiene los paneles de brazos y piernas en su lugar.
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Algunas zonas son muy sensibles al roce, las tensiones y los desgarros. Todos los trajes de neopreno MANERA han sido diseñados con un resumen exigente que incluye:
. Evitando costuras en zona de tensiones, para maximizar flexibilidad y resistencia.
. Asegurándose de que las costuras se estiren verticalmente y no hacia los lados.
. Eliminación de costuras de las zonas de fricción, lo que evita rozaduras y aumenta la capacidad de estiramiento.
. Refuerzo de piezas y paneles estratégicos justo donde debe estar.
COSTURAS GBS
Las capas de neopreno se pegan entre sí y luego se “cosen a ciegas” (la aguja no atraviesa completamente la capa de neopreno). Además de ser 100% impermeable, este tipo de costuras ofrece un alto nivel de flexibilidad.
TRIPLEX SEAFARE
El Triplex SEAFARER está diseñado para ser confiable y eficiente.
Re-flex skin / Protección
S-foam / Aislamiento X10D+ / Calidez y flexibilidad
Estos tres materiales reunidos proporcionan todo lo que necesitas en un buen traje de neopreno: calidez, flexibilidad, comodidad.